Motorsport-Spektakel lockt viele Fans auf die Wilhelmshöhe

Motorsport-Spektakel lockt viele Fans auf die Wilhelmshöhe

Bestens besucht war der letzte Lauf der VGS-Siegerlandmeisterschaft am Sonntag auf dem Firmengelände der Spedition Bender auf der Wilhelmshöhe. (Fotos: Carsten Hellbach)

Freudenberg. Über große Resonanz freute sich der Motorsportclub Rallyfreunde Niederndorf am Sonntag. Auf dem Firmengelände der Spedition Bender starteten 121 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum letzten Lauf der VGS-Siegerlandmeisterschaft. Beste Wetterbedingungen lockten zudem zahlreiche Motorsportfans auf die Wilhelmhöhe - und die kamen durchaus auf ihre Kosten.  

Gleich in der ersten Klasse G6 sorgte ein Rekordteilnehmerfeld mit 44 Starterinnen  für Höchstspannung im Kampf um die Nachwuchsmeisterschaft. Den Titel sicherte sich mit einer überzeugenden Vorstellung Michael Oschmann vom MSC Scuderia 700 auf einem Opel Corsa. Dicht hinter seinen Clubkameraden Mirko Stahl und dem schon als neuen Siegerlandmeister feststehenden André Remy Verryser fuhr sich der 42-jährige Fahrer aus Netphen-Salchendorf auf den dritten Rang in der G6 und gewann damit den direkten Vergleich mit Nachwuchskonkurrent Dominik Schöllchen vom AC Hohenseelbachskopf im Opel Corsa. Der Haigerer patzte mit einem Pylonenfehler und musste schon nach seinem ersten Lauf die Nachwuchsmeisterschaft abhaken.

Angesichts des Dreifachsieges der Scuderianer war dann auch schon frühzeitig die Mannschaftswertung zu Gunsten des MSC Scuderia 700 entschieden. Dem MSC Kindelsberg, der mit Julien Hahn den Tagessieger der Veranstaltung stellte, blieb am Ende nur der zweite Platz vor dem AC Hohenseelbachskopf. Mit einem Sieg in der Klasse S3 schob sich Samantha Lellek vom MSC Bergneustadt-Rüthen in einem BMW 318i hinter der schon feststehenden Siegerlandmeisterin Sabrina Obenlüneschloß noch vor Franziska Heupel vom AMC Obernau auf den zweiten Rang in der gesonderten Damenwertung der Meisterschaft. Die Klassensieger in der Übersicht:

  • Klasse S6:1. Mirco Stahl (MSC Scuderia 700) Opel Corsa, 2.23,09 Minuten.
  • Klasse S4:1. Martin Wied (MSC Saßmannshausen) BMW 316i, 2.18,84.
  • Klasse S3:1. Samantha Lellek (MSC Bergneustadt-Rüthen) BMW 318i, 2.25,42.
  • Klasse S0:1. Tim Klaas (MSC FR Niederndorf) Renault Alpine, 2.20,30.
  • Klasse V9 bis 1300 ccm:1. Daniel Wagner (MSC Kindelsberg) Suzuki Swift, 2.23,63.
  • Klasse V10 1300 bis 1600 ccm:1. Maximilian Stief (AC Hohenseelbachskopf) Opel Corsa, 2.17,09.
  • Klasse V11 bis 2000 ccm:1. Julian Hahn (MSC Kindelsberg) Toyota GT86, 2.12,11.
  • Klasse W13:1. Henrik Fey (AMC Burbach) NSU TT, 2.29,23.
  • Klasse W15:1. Benjamin Schöler (MSC RF Niederndorf, Opel Kadett C, 2.03,73.

01_a autoslalom sped. bender frdg. 01. 01-09-2024
01_a autoslalom sped. bender frdg. 01. 01-09-2024
02_a autoslalom sped. bender frdg. 02. 01-09-2024
02_a autoslalom sped. bender frdg. 02. 01-09-2024
03_a autoslalom sped. bender frdg. 03. 01-09-2024
03_a autoslalom sped. bender frdg. 03. 01-09-2024
04_a autoslalom sped. bender frdg. 04. 01-09-2024
04_a autoslalom sped. bender frdg. 04. 01-09-2024
05_a autoslalom sped. bender frdg. 05. 01-09-2024
05_a autoslalom sped. bender frdg. 05. 01-09-2024
06_a autoslalom sped. bender frdg. 06. 01-09-2024
06_a autoslalom sped. bender frdg. 06. 01-09-2024
07_a autoslalom sped. bender frdg. 07. 01-09-2024
07_a autoslalom sped. bender frdg. 07. 01-09-2024
08_a autoslalom sped. bender frdg. 08. 01-09-2024
08_a autoslalom sped. bender frdg. 08. 01-09-2024
09_a autoslalom sped. bender frdg. 09. 01-09-2024
09_a autoslalom sped. bender frdg. 09. 01-09-2024
10_a autoslalom sped. bender frdg. 10. 01-09-2024
10_a autoslalom sped. bender frdg. 10. 01-09-2024
11_a autoslalom sped. bender frdg. 11. 01-09-2024
11_a autoslalom sped. bender frdg. 11. 01-09-2024
12_a autoslalom sped. bender frdg. 12. 01-09-2024
12_a autoslalom sped. bender frdg. 12. 01-09-2024
13_a autoslalom sped. bender frdg. 13. 01-09-2024
13_a autoslalom sped. bender frdg. 13. 01-09-2024
14_a autoslalom sped. bender frdg. 14. 01-09-2024
14_a autoslalom sped. bender frdg. 14. 01-09-2024
15_a autoslalom sped. bender frdg. 15. 01-09-2024
15_a autoslalom sped. bender frdg. 15. 01-09-2024
16_a autoslalom sped. bender frdg. 16. 01-09-2024
16_a autoslalom sped. bender frdg. 16. 01-09-2024
17_a autoslalom sped. bender frdg. 17. 01-09-2024
17_a autoslalom sped. bender frdg. 17. 01-09-2024
18_a autoslalom sped. bender frdg. 18. 01-09-2024
18_a autoslalom sped. bender frdg. 18. 01-09-2024
19_a autoslalom sped. bender frdg. 19. 01-09-2024
19_a autoslalom sped. bender frdg. 19. 01-09-2024
20_a autoslalom sped. bender frdg. 20. 01-09-2024
20_a autoslalom sped. bender frdg. 20. 01-09-2024
21_a autoslalom sped. bender frdg. 21. 01-09-2024
21_a autoslalom sped. bender frdg. 21. 01-09-2024
22_a autoslalom sped. bender frdg. 22. 01-09-2024
22_a autoslalom sped. bender frdg. 22. 01-09-2024
23_a autoslalom sped. bender frdg. 23. 01-09-2024
23_a autoslalom sped. bender frdg. 23. 01-09-2024

Image

Freudenberg Online berichtet seit 2000 aus der Stadt Freudenberg im Kreis Siegen-Wittgenstein und seinen Ortsteilen.

Über uns